Компании

Тип компании

Город

Сотрудники

Оценка Вакансии Отзывы
100SOFT 0.0 0.0 41 0
4D (Четыре Д) 0.0 0.0 40 1
AGM SOFT 0.0 0.0 40 0
Akvateq Holdings 0.0 0.0 100 0
AlphaByte 0.0 0.0 8 0
Ambientech Softwares 0.0 0.0 10 0
AMG 0.0 0.0 15 0
Andersen 4.8 4.8 3500 118
Antalogic 4.9 4.9 30 9
Arateg 0.0 0.0 17 4
Aristek Systems 0.0 0.0 120 5
Artocon 0.0 0.0 12 0
ASPsoft.by 0.0 0.0 7 0
Atevi Systems 0.0 0.0 20 0
Atharva System 0.0 0.0 180 0
Atos 0.0 0.0 107000 0
Augmentive 0.0 0.0 50 0
Avori 0.0 0.0 5 0
Axamit 0.0 0.0 100 1
AxiomSoft 0.0 0.0 7 0
Axiopea Consulting 0.0 0.0 15 0
Axygens 0.0 0.0 15 0
Azati 0.0 0.0 150 0
base86 0.0 0.0 6 0
BELHARD 0.0 0.0 800 1
Beliani 0.0 0.0 120 0
Bell Integrator 0.0 0.0 2500 0
Bevalex 0.0 0.0 92 0
Binatomic 0.0 0.0 160 0
BitSol IT Solutions 0.0 0.0 6 0
BIVIAR Partners 0.0 0.0 30 0
BookingXML 0.0 0.0 150 0
BrainForce 0.0 0.0 12 0
Caspel 0.0 0.0 10 0
CLARITY 0.0 0.0 170 0
CODECAVE 0.0 0.0 8 1
Cogniteq 0.0 0.0 100 5
Cognitive Technologies 0.0 0.0 900 0
Corpitech 0.0 0.0 33 0
Cyberport 0.0 0.0 5 0
DAX service 0.0 0.0 12 0
DAX Service 0.0 0.0 12 0
DLM Solution Ltd. 0.0 0.0 200 0
Dynamics-AX service, Limited 0.0 0.0 13 0
DYNEVO 0.0 0.0 15 0
DZENSOFT SOLUTION 0.0 0.0 20 0
eBizneeds Business Solution 0.0 0.0 49 0
EBS Partners 0.0 0.0 34 0
Efectura 0.0 0.0 35 1
El Pixel 0.0 0.0 30 1
Elinext 0.0 0.0 500 19
Enable IT 0.0 0.0 4 0
ENAVATE 0.0 0.0 250 3
Enixar 0.0 0.0 6 0
Entexy 0.0 0.0 51 1
Evince Development 0.0 0.0 200 0
Excite Technologies 0.0 0.0 10 0
ExtBel 0.0 0.0 25 0
FIN.by 0.0 0.0 15 0
Fingers media 4.9 4.9 25 6
Fly Fish Soft 0.0 0.0 20 0
Focus IT 0.0 0.0 50 0
Fresh Lime Soft LLC 4.7 4.7 50 11
Full Spectrum Systems 0.0 0.0 10 0
GBSoft 0.0 0.0 100 0
Godel Technologies Europe 0.0 0.0 1543 15
GoodSoft 0.0 0.0 38 0
GP Solutions 0.0 0.0 350 11
GRIZZLY DIGITAL COMPANY 4.5 4.5 50 21
HardSoft Robotics 3.6 3.6 46 6
HighLevel 0.0 0.0 20 0
Hytex Solutions Ltd 0.0 0.0 5 0
IBA Gomel 0.0 0.0 411 0
IBA Group 0.0 0.0 2700 3
iCode 0.0 0.0 35 1
Ifortex 0.0 0.0 20 0
Ihighload 0.0 0.0 12 0
Imbue Systems 0.0 0.0 26 3
Impet 0.0 0.0 22 0
Innowise Group 0.0 0.0 1000 11
IntexSoft 0.0 0.0 370 1
Invatechs Software 0.0 0.0 30 4
Invento Labs 0.0 0.0 130 2
ISsoft 4.6 4.6 1500 34
ITBELCOM 0.0 0.0 20 0
ITEU 0.0 0.0 4 0
ITPrint 0.0 0.0 8 0
Jayesh Totla 0.0 0.0 100 0
JazzTeam 4.6 4.6 90 22
JS Panther 0.0 0.0 50 0
Litussoft 0.0 0.0 5 0
LOVATA 4.6 4.6 30 8
Masterstroke LTD 0.0 0.0 25 0
MegaSOFT 0.0 0.0 200 1
Meghsundar Pvt Ltd 0.0 0.0 50 0
Modsen 5.0 5.0 300 20
Monarch Innovation 0.0 0.0 200 0
monostack 0.0 0.0 6 0
Nitka Technologies 4.6 4.6 200 22
Novasoft FZCO 0.0 0.0 50 0
Onilab 0.0 0.0 80 9
OrangeProcess 0.0 0.0 20 0
Orangescrum 0.0 0.0 200 0
ParaBox 0.0 0.0 30 0
Paspalum 0.0 0.0 5 0
Pay-Me 0.0 0.0 35 0
Pixel Heart 0.0 0.0 4 0
PMtech, LLC 0.0 0.0 120 0
PRAS 0.0 0.0 10 0
Quadrosoft 0.0 0.0 15 0
Reply 0.0 0.0 300 2
Robotics 0.0 0.0 15 0
Routine Automation 0.0 0.0 70 6
Rovensys 4.1 4.1 54 5
Salestime 0.0 0.0 3 0
SBCGroup 0.0 0.0 30 0
SCAND 3.8 3.8 250 11
Signals Lab 0.0 0.0 8 0
Simple Solutions 4.8 4.8 30 8
SiteFactory 0.0 0.0 20 0
Skybuffer 0.0 0.0 16 0
SLMax 0.0 0.0 22 0
Smart IT 4.7 4.7 80 14
Smart Vision Technologies 0.0 0.0 16 0
SmartApp 4.3 4.3 50 10
Smartdigit 0.0 0.0 20 0
SOFT-73 0.0 0.0 10 0
SoftonWay 0.0 0.0 15 0
Softvoya 4.5 4.5 100 17
Software Test Studio 0.0 0.0 4 0
Sotbify 0.0 0.0 9 1
Spritecs 0.0 0.0 15 0
SQILSOFT 0.0 0.0 12 0
SumatoSoft 4.9 4.9 65 9
SWD 0.0 0.0 18 0
Syberry 0.0 0.0 200 9
SYNERGY-CONSULTING 0.0 0.0 4 0
Syntegrico 0.0 0.0 344 0
Tamontan-group 0.0 0.0 5 0
Tapston 4.9 4.9 35 7
TargSoft 4.9 4.9 35 7
Techvice 4.9 4.9 25 5
timverou 0.0 0.0 20 0
Tuple Group 0.0 0.0 23 0
Twelvedevs 0.0 0.0 45 0
Twistellar 5.0 5.0 105 13
Unitsky String Technologies 0.0 0.0 650 0
UpsilonIT 0.0 0.0 50 9
VG Group 0.0 0.0 16 0
Visata Systems, LLC 0.0 0.0 9 0
VNEDRENIE SYSTEMS 0.0 0.0 10 0
Web VIKI 0.0 0.0 22 0
Wisolut Technologies 0.0 0.0 10 0
YUDWAY LLC 0.0 0.0 10 0
Zealous System 0.0 0.0 100 0
Zerocoder 0.0 0.0 50 0
Администрива 0.0 0.0 5 0
Азбука управления 0.0 0.0 20 1
Аиском 0.0 0.0 100 7
АйСиЭс Бел 0.0 0.0 20 0
Активные Системы 0.0 0.0 7 0
АлюсофтБел 0.0 0.0 96 3
АСКОН-Неман 0.0 0.0 10 0
АтлантКонсалт 0.0 0.0 130 2
БизнесПрограммы 0.0 0.0 20 0
Веб-студия Оригами 0.0 0.0 20 0
Группа компаний 4Д 0.0 0.0 35 1
Группа компаний МУК 0.0 0.0 400 0
Группа компаний ЭтикетСервис 0.0 0.0 60 0
ЗАО "Серволюкс Технолоджис" 0.0 0.0 70 0
Индивидуальный предприниматель Мельников Роман Валерьевич 0.0 0.0 1 0
ИП Терновский Артем Александрович 0.0 0.0 10 0
ИП Шевчик И.С. 0.0 0.0 2 0
Исида-Информатика 0.0 0.0 100 0
КАТЭК 0.0 0.0 200 0
КОМПИТ ЭКСПЕРТ ООО 0.0 0.0 60 0
ЛюксСофт 0.0 0.0 35 0
МигСофт 0.0 0.0 20 0
МиСофт 0.0 0.0 50 1
Мудрый Код 0.0 0.0 120 2
Научсофт 0.0 0.0 750 12
НВП Модем 0.0 0.0 60 0
ОАО "ЦНИИТУ" 0.0 0.0 150 1
ООО "АБФ Программинг" 0.0 0.0 14 0
ООО "Айти Проф Групп" 0.0 0.0 12 0
ООО "АпГруп" 0.0 0.0 6 0
ООО "Веб ВИКИ" 0.0 0.0 20 0
ООО "ИтерТех Инновэйшенс" 0.0 0.0 40 1
ООО "СмартГраф Технологии" 0.0 0.0 25 0
ООО "Топ Софт" 0.0 0.0 400 0
ООО "Электронная экономика" 0.0 0.0 10 0
ООО «Ай-ТОП Технолоджи» 0.0 0.0 18 0
ООО АЙЭМЛЭБ 0.0 0.0 25 0
ООО ИТР Софт 0.0 0.0 200 0
ООО КейТуБи 0.0 0.0 35 0
ООО Софтек Лаб 0.0 0.0 20 0
Простые программы 0.0 0.0 50 0
Профит 0.0 0.0 20 0
Смартпро 0.0 0.0 40 0
Софтмакс системы телеметрии 0.0 0.0 50 0
СофтСервис 0.0 0.0 87 0
СпроАйТи 0.0 0.0 50 0
СтилтСофт Девелопмент 0.0 0.0 28 3
Сэнтикод 0.0 0.0 5 0
Твин солюшенс 0.0 0.0 50 0
ТЕХНИКОН 0.0 0.0 100 0
Унитарное предприятие "Инфокомцентр" 0.0 0.0 12 0
ФорАйти 0.0 0.0 30 0
ЭтикетСервис 0.0 0.0 27 0
В каталог добавляются только белорусские ИТ-компании, или белорусские представительства зарубежных ИТ-компаний

Зарплаты

2000
Медиана зарплаты в ИТ за 3 месяца
СЕН
ОКТ
НОЯ
ДЕК
ЯНВ
ФЕВ
1890
2000
1500
2050
2000
1650
© 2008–2021 ЗАО «Дев Бай Медиа»
Перепечатка материалов dev.by возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании обязательна прямая гиперссылка на соответствующие материалы. Пишите на [email protected].